Deutscher Mieterbund
Kieler Mieterverein e.V.

In den Kieler Mietspiegeln sind Durchschnittswerte für einzelne Betriebskostenarten ausgewiesen. Sie finden eine Gegenüberstellung dieser Werte in der nachstehenden Tabelle. Bitte bedenken Sie dabei:

Diese Durchschnittswerte sind keine verbindliche Richtschnur; je nach Bewohnerstruktur eines Mehrfamilienhauses können sie teils deutlich über- oder unterschritten werden. Allerdings lohnt es sich immer eine etwas gründlichere Überprüfung anzustellen, wenn die Werte Ihrer Betriebskostenabrechnung sehr viel höher sind als der Durchschnitt. Dies gilt ganz besonders für "dispositive" Betriebskosten, die nicht zwingend anfallen, wie Hausmeisterkosten, Kosten der Gartenpflege und der Schnee- und Eisbeseitigung. Häufig "verstecken" findige Vermieter hier Verwaltungs- und Reparaturkosten, die nur nach gründlicher Prüfung zu eliminieren sind.

 

Betriebskosten je m² und Monat 2006 2008 2010 2012 2014 2017 %
Grundsteuer 0,19 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,18 € -10,00
Wasserversorgung 0,26 € 0,19 € 0,18 € 0,19 € 0,18 € 0,18 € 0,00
Entwässerung 0,21 € 0,20 € 0,19 € 0,19 € 0,19 € 0,18 € -5,26
Straßen-/Gehwegreinigung 0,04 € 0,03 € 0,03 € 0,03 € 0,04 € 0,04 € 0,00
Müllabfuhr 0,26 € 0,24 € 0,22 € 0,22 € 0,21 € 0,19 € -9,52
Hausbeleuchtung 0,04 € 0,04 € 0,05 € 0,05 € 0,06 € 0,04 € -33,33
Sach- und Haftpflichtversicherung 0,13 € 0,13 € 0,14 € 0,17 € 0,17 € 0,15 € -11,76
Aufzug 0,16 € 0,19 € 0,14 € 0,13 € 0,14 € 0,16 € 14,29
Hausreinigung 0,12 € 0,11 € 0,13 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,00
Gartenpflege 0,11 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,11 € 0,12 € 9,09
Schornsteinreinigung 0,02 € 0,02 € 0,02 € 0,03 € 0,03 € 0,04 € 33,33
Hauswart-/meister 0,15 € 0,15 € 0,11 € 0,14 € 0,16 € 0,14 € -12,50
Gemeinschaftsantenne 0,13 € 0,14 € 0,12 € 0,16 € 0,17 € 0,15 € -11,76
Kabelanschluss
Schneebeseitigung 0,03 € 0,03 € 0,03 € 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,00
Rauchmelder         0,02 € 0,02 € 0,00
Summe Betriebskosten 1,85 € 1,77 € 1,66 € 1,80 € 1,87 € 1,78 € -4,81

 

 
 

ohne Gewähr

*) Angaben zu Heizungskosten finden sich beim Heizspiegel

Betriebskosten je m² und Monat 2006 2008 2010 2012 %
Grundsteuer 0,19 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,00
Wasserversorgung 0,26 € 0,19 € 0,18 € 0,19 € 5,56
Entwässerung 0,21 € 0,20 € 0,19 € 0,19 € 0,00
Straßen-/Gehwegreinigung 0,04 € 0,03 € 0,03 € 0,03 € 0,00
Müllabfuhr 0,26 € 0,24 € 0,22 € 0,22 € 0,00
Hausbeleuchtung 0,04 € 0,04 € 0,05 € 0,05 € 0,00
Sach- und Haftpflichtversicherung 0,13 € 0,13 € 0,14 € 0,17 € 21,43
Aufzug 0,16 € 0,19 € 0,14 € 0,13 € -7,14
Hausreinigung 0,12 € 0,11 € 0,13 € 0,15 € 15,38
Gartenpflege 0,11 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,00
Schornsteinreinigung 0,02 € 0,02 € 0,02 € 0,03 € 50,00
Hauswart-/meister 0,15 € 0,15 € 0,11 € 0,14 € 27,27
Gemeinschaftsantenne 0,13 € 0,14 € 0,12 € 0,16 € 27,27
Kabelanschluss
Schneebeseitigung 0,03 € 0,03 € 0,03 € 0,04 € 33,33
Summe Betriebskosten 1,85 € 1,77 € 1,66 € 1,80 € 8,43